EJOT Bohrschrauben für industrielle Anwendungen
| Gewinde-Außen- | D | 2,90 | 3,50 | (3,90) | 4,20 | 4,80 | 5,50 | 6,30 | ||
| DIN EN ISO 15481 | Kopf-Durchmesser | D | 5,60 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Kopf-Höhe k | min. | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,70 | 4,00 | 4,60 | ||
| max. | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,80 | 3,40 | 3,70 | 4,30 | |||
| Radius | R2 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | ||
| Kreuzschlitz Größe | H | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| DIN EN ISO 15482 | Kopf-Durchmesser | D | 5,50 | 7,30 | 7,50 | 8,40 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | |
| Kopf-Höhe | k | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | ||
| Kreuzschlitz Größe | H | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| DIN EN ISO 15483* | Kopf-Durchmesser | D | 5,50 | 7,30 | 7,50 | 8,40 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | |
| Kalotten-Höhe | f | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | ||
| Kopf-Höhe | k | 1,70 | 2,35 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | ||
| Radius | R2 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | ||
| Kreuzschlitz Größe | H | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| * auf Anfrage (Ø 3,9 ist in der the DIN EN ISO 10 666 nicht aufgeführt) Material: Stahl einsatzvergütet; Aluminium und A2 auf Anfrage | ||||||||||

