Präzisionsbohrer HSCO
Produktdetails
-
Anwendungen
- Schwer zu bearbeitende Werkstoffe wie rost- und säurebeständige Stähle
-
Eigenschaften
- Hohe Standzeit
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Länge mm | ø mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrer HSCO 4,6/58 | 9250320000 | 58.0 | 4.6 | 400.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,4/66 | 9250330000 | 66.0 | 5.4 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,8/66 | 9250340000 | 66.0 | 5.8 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,6/66 | 9250350000 | 66.0 | 5.6 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,8/139 | 9250370000 | 139.0 | 5.8 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 4,0/119 | 9250401190 | 119.0 | 4.0 | 450.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 4,0/55 | 9250405500 | 55.0 | 4.0 | 450.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 4,1/55 | 9250410550 | 10 | ||||||
Bohrer HSCO 4,6/126 | 9250461260 | 126.0 | 4.6 | 400.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,0/132 | 9250501320 | 132.0 | 5.0 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,0/62 | 9250506200 | 62.0 | 5.0 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,4/139 | 9250541390 | 139.0 | 5.4 | 350.0 | 10 | |||
Bohrer HSCO 5,6/139 | 9250561390 | 139.0 | 5.6 | 350.0 | 10 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar