EJOT® Bolzenanker BA-V Plus


Produktdetails
-
Anwendungen
- Zur Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton ≥ C20/25
- Auch geeignet für Naturstein
- Trockene Innenräume
- Zur Verankerung von mittelschweren bis schweren Befestigungen wie Stützen, Metallkonstruktionen und Holzkonstruktionen
- Für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage
- C2 Erdbebengeprüft
-
Eigenschaften
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Zulassung für Beton, Option 1
- Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90, F120
-
Vorteile
- Vollständig neues Design
- M10 und M12 mit 2 unterschiedlichen Verankerungstiefen
M10: 40 mm und 60 mm
M12: 50 mm und 70 mm - Farbliche Setztiefenmarkierung auf dem Gewinde
- Prägung der Ankerlängen-Kennung auf dem Bolzenkopf
- M8 und M10: Montage in reduzierten Betonplattendicken möglich
M8: 80 mm vs. 100 mm
M10: 100 mm vs. 120 mm - 30 – 50% weniger Umdrehungen für das Montagedrehmoment
Hinweis
Kennwerte gelten für Betondruckfestigkeit C20/25. Zulässige Last eines Ankers für zentrischen Zug in gerissenem Beton.
Bemessungssoftware EJOT Anchor Fix: Hier kostenlos downloaden
EJOT Bolzenanker BA Plus online verarbeiten: Jetzt ausprobieren
EJOT Bolzenanker BA Plus online verarbeiten: Jetzt ausprobieren
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Klemmdicke tfix mm |
Bohrlochtiefe h1 mm |
VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-V Plus 8/10 | 9650001310 | 8.0 | 75.0 | 10.0 | 60.0 | 48.0 | 50 | |||
BA-V Plus 8/30 | 9650001312 | 8.0 | 95.0 | 30.0 | 60.0 | 48.0 | 50 | |||
BA-V Plus 8/50 | 9650001314 | 8.0 | 115.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 40 | |||
BA-V Plus 8/85 | 9650001316 | 8.0 | 150.0 | 85.0 | 60.0 | 48.0 | 40 | |||
BA-V Plus 10/10/- | 9650001323 | 10.0 | 72.0 | 10.0 | 55.0 | 40.0 | 40 | |||
Ba-V Plus 10/30/10 | 9650001325 | 10.0 | 92.0 | 30.0 | 55.0 | 75.0 | 40 | |||
BA-V Plus 10/40/20 | 9650001326 | 10.0 | 102.0 | 40.0 | 55.0 | 40.0 | 25 | |||
BA-V Plus 10/50/30 | 9650001327 | 10.0 | 112.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 25 | |||
BA-V Plus 10/70/50 | 9650001329 | 10.0 | 132.0 | 70.0 | 55.0 | 40.0 | 25 | |||
BA-V Plus 10/100/80 | 9650001331 | 10.0 | 162.0 | 100.0 | 55.0 | 40.0 | 25 | |||
BA-V Plus 12/10/- | 9650001338 | 12.0 | 88.0 | 10.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/25/5 | 9650001340 | 12.0 | 103.0 | 25.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/40/20 | 9650001342 | 12.0 | 118.0 | 40.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/50/30 | 9650001343 | 12.0 | 128.0 | 50.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/70/50 | 9650001345 | 12.0 | 148.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/85/65 | 9650001346 | 12.0 | 163.0 | 85.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V Plus 12/100/80 | 9650001347 | 12.0 | 178.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 20 | |||
BA-V PLUS 16/5 | 9650001357 | 16.0 | 123.0 | 5.0 | 110.0 | 85.0 | 10 | |||
BA-V PLUS 16/20 | 9650001359 | 16.0 | 138.0 | 20.0 | 110.0 | 85.0 | 10 | |||
BA-V PLUS 16/50 | 9650001362 | 16.0 | 168.0 | 50.0 | 110.0 | 85.0 | 10 | |||
BA-V PLUS 16/60 | 9650001363 | 16.0 | 178.0 | 60.0 | 110.0 | 85.0 | 10 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
Bemessungssoftware EJOT Anchor Fix
Mit der kostenlosen Bemessungssoftware für Verankerungen bietet EJOT ein hilfreiches Werkzeug zur statischen Vorbemessung von Bauvorhaben. Das Computerprogramm EJOT Anchor Fix wurde speziell für Statiker, Planer, Ingenieure und Monteure entwickelt. Die Software kann als nützliche Orientierungshilfe in der Vorplanungsphase genutzt werden. Sie unterstützt den Anwender unkompliziert bei der Bewertung der statischen Erfordernisse des geplanten Bauvorhabens.