JZ5-GU-6,3
Produktdetails
-
Anwendungen
- Zur Verankerung in Stahl ≥ 2 mm
- Zur Verankerung in Aluminium ≥ 3 mm
-
Eigenschaften
- Edelstahl A4
- Bestehend aus GU-Gewindehülse und Dichtschraube JZ5
Hinweis
EJOT Gerüstanker dürfen nur in Achsrichtung der Schraube belastet werden. Die einschlägigen Vorschriften und Normen sind zu beachten. Gerüstverankerungen dürfen nicht an Fassadenbekleidungselementen befestigt werden, sondern nur am Bauwerk direkt oder an der Unterkonstruktion, wenn diese ausreichend dimensioniert ist
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|
JZ5-GU-6,3x13 E16 | 9491311311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x25 E16 | 9491411311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x35 E16 | 9491511311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x55 E16 | 9491611311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x65 E16 | 9491711311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x75 E16 | 9491811311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x85 E16 | 9491911311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x95 E16 | 9492011311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x105 E16 | 9492111311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x115 E16 | 9492211311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x125 E16 | 9492311311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x135 E16 | 9492411311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x155 E16 | 9492511311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x175 E16 | 9492611311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x195 E16 | 9492711311 | 50 | |||
JZ5-GU-6,3x215 E16 | 9492811311 | 50 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar