T-FAST® Plus Holzbauschraube JW4 2 Senkkopf
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vorgebohrte Holzbauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH) sowie Platten aus Massivholz, Furnierschichtholz (LVL), Holzwerkstoffplatten oder Brettsperrholz
- Für den bewitterten Bereich
- Geeignet für universelle Anwendung
-
Eigenschaften
- Nichtrostender Stahl CRC II bzw. Edelstahl A2 mit Gleitbeschichtung > Senkkopf (STR) mit unterseitigen Fräsrippen vereinfacht das Einsenken des Kopfes bei oberflächenbündiger Montage
- Teilgewinde für das Zusammenziehen der zu befestigenden Bauteile
- Optimierte Gewindegeometrie für verbesserte Vermeidung von Schraubenüberdrehen
- T-FAST® Plus Spitzengeometrie erleichtert den Einschraubvorgang durch schnelles Spitzengreifen, geringes Einschraubdrehmoment und effizient reduziertes Holzspleißen
-
Technische Daten
- Durchmesser: 4,5 - 6,0
- Durchmesser Senkkopf: 9,0 - 12,0
- Antrieb: TX20 + TX30
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Gewindelänge mm | Kopfdurchmesser D mm | Antrieb | Vollgewinde (VG) Teilgewinde (TG) |
VPE | Verfügbarkeit | * Preis / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW4-2-Plus-STR-5,0X50/30 S TX20 | 3820000470 | 5.0 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X60/35 S TX20 | 3820000471 | 5.0 | 60.0 | 35.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X70/40 S TX20 | 3820000472 | 5.0 | 70.0 | 40.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X80/40 S TX20 | 3820000473 | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X90/45 S TX20 | 3820000474 | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X100/60 S TX20 | 3820000475 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-5,0X120/70 S TX20 | 3820000476 | 5.0 | 120.0 | 70.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X50/30 S TX30 | 3820000477 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X60/35 S TX30 | 3820000478 | 6.0 | 60.0 | 35.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X70/40 S TX30 | 3820000479 | 6.0 | 70.0 | 40.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X80/40 S TX30 | 3820000480 | 6.0 | 80.0 | 40.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X90/45 S TX30 | 3820000481 | 6.0 | 90.0 | 45.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-6,0X100/60 S TX30 | 3820000482 | 6.0 | 100.0 | 60.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-4,5X50/30 S TX20 | 3820000466 | 45.0 | 50.0 | 30.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-4,5X60/35 S TX20 | 3820000467 | 45.0 | 60.0 | 35.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-4,5X70/40 S TX20 | 3820000468 | 45.0 | 70.0 | 40.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW4-2-Plus-STR-4,5X80/40 S TX20 | 3820000469 | 45.0 | 80.0 | 40.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
