T-FAST® Plus Holzbauschraube JW4 Tellerkopf
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und
- vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vorgebohrte Holzbauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH) sowie Platten aus Massivholz, Furnierschichtholz (LVL), Holzwerkstoffplatten oder Brettsperrholz
- Für den bewitterten Bereich
- Geeignet für universelle Anwendung
-
Eigenschaften
- Nichtrostender Stahl CRC II bzw. Edelstahl A2 mit Gleitbeschichtung
- Tellerkopf (STS) für kräftiges Zusammenziehen während der Montage und für erhöhte Haltekräfte nach der Montage
- Vollgewinde und Teilgewinde
- Optimierte Gewindegeometrie für verbesserte Vermeidung von Schraubenüberdrehen bei kurzen Schrauben und beschleunigte Verarbeitung bei langen Schrauben
- T-FAST® Plus Spitzengeometrie erleichtert den Einschraubvorgang durch schnelles Spitzengreifen, geringes Einschraubdrehmoment und effizient reduziertes Holzspleißen
-
Technische Daten
- Durchmesser: 6,0 + 8,0
- Durchmesser Tellerkopf: 14,0 -2 1,0
- Antrieb: TX30 - TX40
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Gewindelänge mm | Kopfdurchmesser D mm | Antrieb | Vollgewinde (VG) Teilgewinde (TG) |
VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW4-2-Plus-STS-6,0X40/35 S TX30 | 3820000483 | 6.0 | 40.0 | 35.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | 100 | |||
| JW4-2-Plus-STS-6,0X60/52 S TX30 | 3820000484 | 6.0 | 60.0 | 52.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | 100 | |||
| JW4-2-Plus-STS-6,0X80/70 S TX30 | 3820000485 | 6.0 | 80.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | 100 | |||
| JW4-2-Plus-STS-6,0X100/80 S TX30 | 3820000486 | 6.0 | 100.0 | 80.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | 100 | |||
| JW4-2-Plus-STS-8,0X60/50 M TX40 | 3820000487 | 8.0 | 60.0 | 50.0 | 21.0 | Torx T40 | VG | 50 | |||
| JW4-2-Plus-STS-8,0X80/70 M TX40 | 3820000440 | 8.0 | 80.0 | 70.0 | 21.0 | Torx T40 | VG | 50 | |||
| JW4-2-Plus-STS-8,0X100/80 M TX40 | 3820000446 | 8.0 | 100.0 | 80.0 | 21.0 | Torx T40 | TG | 50 | |||
| JW4-2-Plus-STS-8,0X120/80 M TX40 | 3820000455 | 8.0 | 120.0 | 80.0 | 21.0 | Torx T40 | TG | 50 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
