JT3-2-6,5
Stahl/Alu-Profilbleche, Sandwich u. Pfannenbleche auf Holz
Vorteile
Nur Schrauben mit Dichtscheibendurchmesser 16 und 19 mm verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit 3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise des Profil- und Panelherstellers sind zu beachten. Nicht aufgeführte Kalotten sind Sonderkalotten. Bitte Aufschläge beachten. Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern.
Weitere Kalotten (Farbe und/oder Form) auf Anfrage erhältlich
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Radius mm | für Wellprofil | Farbe | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank | 3047400110 | 48.0 | 21/160 + 55/177 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 | 3047425119 | 48.0 | 42/160 u. 55/177 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 | 3047484119 | 48.0 | 42/160 u. 55/177 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank | 3047700110 | 24.0 | 18/76 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 | 3047725119 | 24.0 | 18/76 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 | 3047778119 | 24.0 | 18/76 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 | 3047784119 | 24.0 | 18/76 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 | 3050024220 | 24.0 | 18/76 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank | 3050030000 | 30.0 | 27/111 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 | 3050030025 | 30.0 | 27/111 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 | 3050030084 | 30.0 | 27/111 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9007 | 3050030220 | 30.0 | 27/111 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 | 3050048040 | 48.0 | 42/160 u. 55/177 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 | 3050048043 | 48.0 | 42/160 u. 55/177 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 VE100 | 3070024220 | 24.0 | 18/76 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank VE100 | 3070030000 | 30.0 | 27/111 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 VE100 | 3070030025 | 30.0 | 27/111 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 VE100 | 3070030084 | 30.0 | 27/111 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 VE100 | 3070048040 | 100 | ||||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 VE100 | 3070048043 | 48.0 | 42/166 + 55/177 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank VE100 | 3077400110 | 48.0 | 42/160 u. 55/177 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 VE100 | 3077425119 | 48.0 | 42/160 + 55/177 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 VE100 | 3077484119 | 48.0 | 42/160 + 55/177 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank VE100 | 3077700110 | 24.0 | 18/76 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 VE100 | 3077725119 | 24.0 | 18/76 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 VE100 | 3077778119 | 100 | ||||||
ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 VE100 | 3077784119 | 24.0 | 18/76 | 100 | ||||
Lieferstatus: