T-FAST® Plus Holzbauschraube JW2 2 Senkkopf
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und
- vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vorgebohrte Bauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH),
- Brettschichtholz (BSH), Furnierschichtholz (LVL = Laminated Veneer Lumber)
- Für den nicht bewitterten Bereich
-
Eigenschaften
- Kohlenstoff-Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche und Gleitbeschichtung
- Senkkopf (STR) mit unterseitigen Fräsrippen vereinfacht das Einsenken des Kopfes bei oberflächenbündiger Montage
- Schaftfräser am Übergang zum gewindefreien Schraubenschaft reduziert das Eindrehmoment und erleichtert den Einschraubvorgang
- Vollgewinde und Teilgewinde
- Optimierte Gewindegeometrie für verbesserte Vermeidung von Schraubenüberdrehen bei kurzen Schrauben und beschleunigte Verarbeitung bei langen Schrauben
- T-FAST Plus Spitzengeometrie für schnelles Spitzengreifen und effizient reduziertem Holzspleißen
-
Technische Daten
- Durchmesser: 4,0 - 8,0
- Durchmesser Senkkopf: 8,0 - 16,0
- Antrieb: TX20 - TX40
- Schaftfräser
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Gewindelänge mm | Kopfdurchmesser D mm | Antrieb | Vollgewinde (VG) Teilgewinde (TG) |
VPE | Verfügbarkeit | * Preis / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW2-2-Plus-STR-4,0X25/18-V S TX20 | 3820000373 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | 8.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X25/18-V S TX20 | 3820000383 | 4.5 | 25.0 | 18.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X30/23-V S TX20 | 3820000384 | 4.5 | 30.0 | 23.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X35/28-V S TX20 | 3820000385 | 4.5 | 35.0 | 28.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X40/33-V S TX20 | 3820000386 | 4.5 | 40.0 | 33.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X40/24-V S TX20 | 3820000389 | 4.5 | 40.0 | 24.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X45/38-V S TX20 | 3820000387 | 4.5 | 45.0 | 38.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X45/25-V S TX20 | 3820000390 | 4.5 | 45.0 | 25.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X50/43-V S TX20 | 3820000388 | 4.5 | 50.0 | 43.0 | 9.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X50/30-V S TX20 | 3820000391 | 4.5 | 50.0 | 30.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X60/35-V S TX20 | 3820000392 | 4.5 | 60.0 | 35.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X50/43-V S TX20 | 3820000396 | 5.0 | 50.0 | 43.0 | 10.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X50/30-V S TX20 | 3820000399 | 5.0 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X60/53-V S TX20 | 3820000397 | 5.0 | 60.0 | 53.0 | 10.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X60/35-V S TX20 | 3820000400 | 5.0 | 60.0 | 35.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X70/63-V S TX20 | 3820000398 | 5.0 | 70.0 | 63.0 | 10.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X70/40-V S TX20 | 3820000401 | 5.0 | 70.0 | 40.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X80/40-V S TX20 | 3820000402 | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X90/45-V S TX20 | 3820000403 | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X100/60-V S TX20 | 3820000404 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-5,0X120/70-V S TX20 | 3820000405 | 5.0 | 120.0 | 70.0 | 10.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X50/30-V S TX30 | 3820000406 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X60/35-V S TX30 | 3820000407 | 6.0 | 60.0 | 35.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X70/40-V S TX30 | 3820000408 | 6.0 | 70.0 | 40.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X80/40-V S TX30 | 3820000409 | 6.0 | 80.0 | 40.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X90/45-V S TX30 | 3820000410 | 6.0 | 90.0 | 45.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X100/60-V S TX30 | 3820000411 | 6.0 | 100.0 | 60.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X120/70-V M TX30 | 3820000412 | 6.0 | 120.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X140/70-V M TX30 | 3820000413 | 6.0 | 140.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X160/70-V M TX30 | 3820000414 | 6.0 | 160.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X180/70-V M TX30 | 3820000415 | 6.0 | 180.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X200/70-V M TX30 | 3820000416 | 6.0 | 200.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X220/70-V M TX30 | 3820000417 | 6.0 | 220.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X240/70-V M TX30 | 3820000418 | 6.0 | 240.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-6,0X260/70-V M TX30 | 3820000419 | 6.0 | 260.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X120/80-V M TX40 | 3820000420 | 8.0 | 120.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X140/80-V M TX40 | 3820000421 | 8.0 | 140.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X160/80-V M TX40 | 3820000422 | 8.0 | 160.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X180/80-V M TX40 | 3820000423 | 8.0 | 180.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X200/80-V M TX40 | 3820000424 | 8.0 | 200.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X220/80-V M TX40 | 3820000425 | 8.0 | 220.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X240/80-V M TX40 | 3820000426 | 8.0 | 240.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X260/80-V M TX40 | 3820000427 | 8.0 | 260.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X280/80-V M TX40 | 3820000428 | 8.0 | 280.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X300/80-V M TX40 | 3820000429 | 8.0 | 300.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X320/80-V M TX40 | 3820000430 | 8.0 | 320.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X340/80-V M TX40 | 3820000431 | 8.0 | 340.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-8,0X360/80-V M TX40 | 3820000432 | 8.0 | 360.0 | 80.0 | 16.0 | Torx T40 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X30/23-V S TX20 | 3820000374 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 80.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X35/28-V S TX20 | 3820000375 | 40.0 | 35.0 | 28.0 | 80.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X35/24-V S TX20 | 3820000377 | 40.0 | 35.0 | 24.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X40/33-V S TX20 | 3820000376 | 40.0 | 40.0 | 33.0 | 80.0 | TORX T20 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X40/24-V S TX20 | 3820000378 | 40.0 | 40.0 | 24.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X45/25-V S TX20 | 3820000379 | 40.0 | 45.0 | 25.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X50/30-V S TX20 | 3820000380 | 40.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X60/35-V S TX20 | 3820000381 | 40.0 | 60.0 | 35.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,0X70/40-V S TX20 | 3820000382 | 40.0 | 70.0 | 40.0 | 80.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X80/40-V S TX20 | 3820000394 | 45.0 | 80.0 | 40.0 | 9.0 | TORX T20 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STR-4,5X70/40-V S TX20 | 3820000393 | 45.0 | 90.0 | TORX T20 | TG | ||||||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
