CROSSFIX® Konsole K1 A4
Produktdetails
-
Anwendungen
- Befestigung von horizontalen und vertikalen Tragprofilen
-
Eigenschaften
- Edelstahl A4 (1.4404)
- Thermostopp und Druckplatte unverlierbar vorassembliert
- Ausladung: 80 – 400 mm in 20-mm-Schritten, größere Ausladung möglich (plus Justierungszone und Profil = ca. 5000 mm)
- ETA Zulassung: ETA-21-0756 + ETA-24-0547
-
Vorteile
- Universell einsetzbar
- Thermisch entkoppelt
- Reduzierung der Wärmeleitfähigkeit
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Länge mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Konsole K1 A4 80mm ass. + TS/SP | 8800002089 | 85.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 100mm ass. + TS/SP | 8800002109 | 105.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 120mm ass. + TS/SP | 8800002129 | 125.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 140mm ass. + TS/SP | 8800002149 | 145.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 160mm ass. + TS/SP | 8800002169 | 165.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 180mm ass. + TS/SP | 8800002189 | 185.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 200mm ass. + TS/SP | 8800002209 | 205.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 220mm ass. + TS/SP | 8800002229 | 225.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 240mm ass. + TS/SP | 8800002249 | 245.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 260mm ass. + TS/SP | 8800002269 | 265.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 280mm ass. + TS/SP | 8800002289 | 285.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 300mm Ass. + TS/SP | 8800002309 | 305.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 320mm ass. + TS/SP | 8800002329 | |||||
| CF Konsole K1 A4 340mm Ass. + TS/SP | 8800002349 | 345.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 360mm ass. + TS/SP | 8800002369 | 365.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 380mm Ass. + TS/SP | 8800002389 | 385.0 | ||||
| CF Konsole K1 A4 400mm ass. + TS/SP | 8800002409 | 405.0 | ||||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
