TP300
Produktdetails
-
Anwendungen
Dieses Fugen-Dichtungsband eignet sich für Fugenkonstruktionen wie z.B. bei Fensterkopplungen, verdeckten Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung. TP300 kann auch als Füllband – speziell im Metallbau – eingesetzt werden. In dieser Funktion erfüllt es die Eigenschaften winddicht und wärmedämmend. Entspricht dem Typ 2 nach IFBS Merkblatt und der BG 2
-
Eigenschaften
- Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz.
- TP300 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittelfrei und nicht unter der Verwendung von HFCKW/FCKW/ CKW hergestellt
- TP300 wird als komprimierte Rollenware, mit einseitiger Selbstklebung in Grau geliefert
Hinweise
Das Band nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht aussetzten. Das Band kann überputzt /überstrichen werden. illbruck Dichtstoffe auf Silikon-, Acrylat- und Hybridbasis sind mit dem Band verträglich. Weitere Verträglichkeiten können bei uns angefragt werden. Dichtbänder sind bis zur Montage trocken zu lagern
* Maßtoleranzen nach DIN7715 P3
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Bandbreite* mm | Einsatzbereich mm | Rollenlänge insgesamt m | Inhalt Rollen Stück | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 300 10 / 1-2 grau | 0030010102 | 10.0 | 1.0 - 2.0 | 25.0 | 11 | 275 | |||
| TP 300 10 / 2-3 grau | 0030010203 | 10.0 | 2.0 - 3.0 | 18.0 | 11 | 198 | |||
| TP 300 10 / 3-6 grau | 0030010306 | 10.0 | 3.0 - 6.0 | 13.0 | 11 | 143 | |||
| TP 300 15 / 1-2 grau | 0030015102 | 15.0 | 2.0 - 1.0 | 175.0 | 7 | 175 | |||
| TP 300 15 / 2-3 grau | 0030015203 | 15.0 | 2.0 - 3.0 | 18.0 | 7 | 126 | |||
| TP 300 15 / 3-6 grau | 0030015306 | 15.0 | 6.0 - 3.0 | 13.0 | 7 | 91 | |||
| TP 300 15 / 5-9 grau | 0030015509 | 15.0 | 5.0 - 9.0 | 7.0 | 7 | 49 | |||
| TP 300 20 / 5-9 grau | 0030020509 | 20.0 | 5.0 - 9.0 | 7.0 | 5 | 35 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
