F-FAST® Plus Holzbauschraube JW2 2 Tellerkopf
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vorgebohrte Holzbauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH) sowie Platten aus Massivholz, Furnierschichtholz (LVL), Holzwerkstoffplatten oder Brettsperrholz
- Für den nicht bewitterten Bereich
- Geeignet für die Befestigung von Aufsparrendämmsystemen
- Spezialist für die Verschraubung von Sparren auf Pfetten
-
Eigenschaften
- Kohlenstoff-Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche und Gleitbeschichtung
- Tellerkopf (STS) für kräftiges Zusammenziehen während der Montage und für erhöhte Haltekräfte nach der Montage
- Schaftfräser am Übergang zum gewindefreien Schraubenschaft reduziert das Eindrehmoment und erleichtert den Einschraubvorgang
- Vollgewinde und Teilgewinde
- Optimierte Gewindegeometrie für verbesserte Vermeidung von Schraubenüberdrehen bei kurzen Schrauben und beschleunigte Verarbeitung bei langen Schrauben
- T-FAST Plus Spitzengeometrie für schnelles Spitzengreifen und effizient reduziertem Holzspleißen ermöglicht schnelle Verarbeitung
-
Technische Daten
- Durchmesser: 6,0 + 8,0
- Durchmesser Tellerkopf: 14,0 + 21,0
- Antrieb: TX30 - TX40
- Schaftfräser
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Gewindelänge mm | Kopfdurchmesser D mm | Antrieb | Vollgewinde (VG) Teilgewinde (TG) |
VPE | Verfügbarkeit | * Preis / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW2-2-Plus-STS-6,0X40/35-V S TX30 | 3820000433 | 6.0 | 40.0 | 35.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X60/52-V S TX30 | 3820000434 | 6.0 | 60.0 | 52.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X80/70-V S TX30 | 3820000435 | 6.0 | 80.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X100/80-V S TX30 | 3820000436 | 6.0 | 100.0 | 80.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X140/70-V M TX30 | 3820000438 | 6.0 | 140.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X160/70-V M TX30 | 3820000439 | 6.0 | 160.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X180/70-V M TX30 | 3820000233 | 6.0 | 180.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X200/70-V M TX30 | 3820000441 | 6.0 | 200.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X120/70-V M TX30 | 3820000437 | 6.0 | 210.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X220/70-V M TX30 | 3820000442 | 6.0 | 220.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X240/70-V M TX30 | 3820000443 | 6.0 | 240.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X260/70-V M TX30 | 3820000444 | 6.0 | 260.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X280/70-V M TX30 | 3820000445 | 6.0 | 280.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-6,0X300/70-V M TX30 | 3820000246 | 6.0 | 300.0 | 70.0 | 14.0 | Torx T30 | TG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-8,0X50/40-V M TX40 | 3820000447 | 8.0 | 50.0 | 40.0 | 21.0 | Torx T40 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-8,0X60/50-V M TX40 | 3820000448 | 8.0 | 60.0 | 50.0 | 21.0 | Torx T40 | VG | ||||
| JW2-2-Plus-STS-8,0X80/70-V M TX40 | 3820000449 | 8.0 | 80.0 | 70.0 | 21.0 | Torx T40 | VG | ||||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
