Mehrbereichsblindniet ECORIV® Aluminium/Edelstahl
Längsstoß Profilbleche
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Länge mm | ø mm | Bohrerdrehzahl U/min | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrer S 4,1/55 | 9250405000 | 55.0 | 4.1 | 1000.0 | 10 | |||
Bohrer S 4,5/60 | 9250434000 | 60.0 | 4.5 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 4,5/175 | 9250436000 | 175.0 | 4.5 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 4,5/295 | 9250450295 | 295.0 | 4.5 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,0/60 | 9250409000 | 60.0 | 5.0 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,0/125 | 9250411000 | 125.0 | 5.0 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,0/250 | 9250414000 | 250.0 | 5.0 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,1/62 | 9250439000 | 62.0 | 5.1 | 900.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,3/60 | 9250415000 | 60.0 | 5.3 | 800.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,3/125 | 9250417000 | 125.0 | 5.3 | 800.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,3/290 | 9250438000 | 290.0 | 5.3 | 800.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,5/65 | 9250420000 | 65.0 | 5.5 | 750.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,5/125 | 9250422000 | 125.0 | 5.5 | 750.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,5/290 | 9250424000 | 290.0 | 5.5 | 750.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,7/65 | 9250425000 | 65.0 | 5.7 | 700.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,7/125 | 9250427000 | 125.0 | 5.7 | 700.0 | 10 | |||
Bohrer S 5,7/290 | 9250433000 | 290.0 | 5.7 | 700.0 | 10 | |||
Bohrer S 6,8/225 | 9250510000 | 225.0 | 6.8 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 6,8/325 | 9250680325 | 325.0 | 6.8 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,0/225 | 9250493000 | 225.0 | 7.0 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,0/325 | 9250700325 | 325.0 | 7.0 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,2/225 | 9250494000 | 225.0 | 7.2 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,2/325 | 9250720325 | 325.0 | 7.2 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,4/225 | 9250497000 | 225.0 | 7.4 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 7,4/325 | 9250740325 | 325.0 | 7.4 | 600.0 | 10 | |||
Bohrer S 6,2/101 | 9250620101 | 10 | ||||||
Bohrer S 6,5/101 | 9250650101 | 10 | ||||||
Bohrer S 6,7/101 | 9250670101 | 10 | ||||||
Lieferstatus: