Akku-Nietsetzgerät ECORIV® ONE 16,0V / 2,0 Ah
Akku-Nietgerät
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Bohrloch Ø mm | Klemmdicke mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x8,0 K14 | 9332503000 | 5.0 | 8.0 | 5.1 | 2.0 - 3.5 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x10,0 K14 | 9332504000 | 5.0 | 10.0 | 5.1 | 4.0 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x12,0 K14 | 9332505000 | 5.0 | 12.0 | 5.1 | 6.0 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x14,0 K14 | 9332506000 | 5.0 | 14.0 | 5.1 | 7.5 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K14 | 9332508000 | 5.0 | 16.0 | 5.1 | 9.5 - 12.0 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x18,0 K14 | 9332509000 | 5.0 | 18.0 | 5.1 | 11.5 - 13.5 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x20,0 K14 | 9332510000 | 5.0 | 20.0 | 5.1 | 12.0 | Edelstahl | 500 | |||
Blindniet ECORIV AL/E 5,0x25,0 K14 | 9332511000 | 5.0 | 25.0 | 5.1 | 15.0 | Edelstahl | 500 | |||
Lieferstatus: